Anket Sonuçları
| Sonuçlar | |
|---|---|
| Bu sorgudaki kayıt sayısı: | 4903 |
| Anketteki toplam kayıt: | 4903 |
| Toplama göre yüzde: | 100.00% |
|   | |
| Belediye | |||
|---|---|---|---|
| Yanıt | Sayı | Yüzde oranı | |
| Lefkoşa | 2081 | 42.44% | |
| Gazimağusa | 471 | 9.61% | |
| Girne | 571 | 11.65% | |
| Gönyeli | 321 | 6.55% | |
| Değirmenlik | 124 | 2.53% | |
| Alayköy | 36 | 0.73% | |
| Akıncılar | 27 | 0.55% | |
| Akdoğan | 51 | 1.04% | |
| Beyarmudu | 32 | 0.65% | |
| İnönü | 21 | 0.43% | |
| Paşaköy | 19 | 0.39% | |
| Serdarlı | 21 | 0.43% | |
| Geçitkale | 31 | 0.63% | |
| Tatlısu | 12 | 0.24% | |
| Vadili | 23 | 0.47% | |
| Yeniboğaziçi | 54 | 1.10% | |
| Alsancak | 67 | 1.37% | |
| Çatalköy | 56 | 1.14% | |
| Dikmen | 66 | 1.35% | |
| Esentepe | 21 | 0.43% | |
| Lapta | 38 | 0.78% | |
| Güzelyurt | 169 | 3.45% | |
| Lefke | 98 | 2.00% | |
| Büyükkonuk | 19 | 0.39% | |
| Yenierenköy | 20 | 0.41% | |
| Dipkarpaz | 62 | 1.26% | |
| İskele | 113 | 2.30% | |
| Mehmetçik | 24 | 0.49% | |
| Diğer | 108 | 2.20% | |
| Yanıt yok | 12 | 0.24% | |
| Tamamlanmayan ya da görüntülenmeyen | 135 | 2.75% | |
![]() | |||
| Yanıt | Sayı | Yüzde oranı | |
|---|---|---|---|
| Kadın | 963 | 19.64% | |
| Erkek | 3655 | 74.55% | |
| Yanıt yok | 46 | 0.94% | |
| Tamamlanmayan ya da görüntülenmeyen | 239 | 4.87% | |
![]() | |||
| Meşguliyet | |||
|---|---|---|---|
| Yanıt | Sayı | Yüzde oranı | |
| Ev hanımı | 130 | 2.65% | |
| Devlet çalışanı | 1040 | 21.21% | |
| Emekli | 432 | 8.81% | |
| Özel sektör çalışanı | 1508 | 30.76% | |
| Öğrenci | 363 | 7.40% | |
| Diğer | 1181 | 24.09% | |
| Yanıt yok | 10 | 0.20% | |
| Tamamlanmayan ya da görüntülenmeyen | 239 | 4.87% | |
![]() | |||
| Yaşınız | |||
|---|---|---|---|
| Yanıt | Sayı | Yüzde oranı | |
| 18-24 | 383 | 7.81% | |
| 25-35 | 1534 | 31.29% | |
| 36-49 | 1800 | 36.71% | |
| 50-59 | 547 | 11.16% | |
| 60-69 | 325 | 6.63% | |
| 70 ve üzeri | 63 | 1.28% | |
| Yanıt yok | 12 | 0.24% | |
| Tamamlanmayan ya da görüntülenmeyen | 239 | 4.87% | |
![]() | |||
| Eğitim Durumunuz | |||
|---|---|---|---|
| Yanıt | Sayı | Yüzde oranı | |
| Bir okul bitirmedi | 13 | 0.27% | |
| İlkokul | 47 | 0.96% | |
| Ortaokul | 100 | 2.04% | |
| Lise | 769 | 15.68% | |
| Üniversite | 2783 | 56.76% | |
| Lisansüstü | 939 | 19.15% | |
| Yanıt yok | 13 | 0.27% | |
| Tamamlanmayan ya da görüntülenmeyen | 239 | 4.87% | |
![]() | |||
| KKTC Cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi adaya oy vereceğinizi nasıl belirleyeceksiniz? | |||
|---|---|---|---|
| Yanıt | Sayı | Yüzde oranı | |
| Kıbrıs konusunda ortaya koyacağı görüşlere göre | 1727 | 35.22% | |
| Türkiye ile ilişkileri olumlu yönde geliştirip geliştiremeyeceğini dikkate alarak | 779 | 15.89% | |
| Tarafsız ve bağımsız bir Cumhurbaşkanı olup olamayacağını değerlendireceğim | 509 | 10.38% | |
| İç konularda hükümete yardımcı olup olamayacağını düşüneceğim | 102 | 2.08% | |
| Duruşuna, karakterine, yaptığı işte başarılı olup olmadığına bakacağım | 1269 | 25.88% | |
| Yaşı, bilgisi çok önemlidir | 71 | 1.45% | |
| Yanıt yok | 14 | 0.29% | |
| Tamamlanmayan ya da görüntülenmeyen | 432 | 8.81% | |
![]() | |||
| Oy vereceğiniz adayın destek verdiğiniz partinin adayı olması ne kadar önemlidir? | |||
|---|---|---|---|
| Yanıt | Sayı | Yüzde oranı | |
| Önemlidir | 1092 | 22.27% | |
| Önemsizdir | 2337 | 47.66% | |
| Farketmez | 1030 | 21.01% | |
| Yanıt yok | 12 | 0.24% | |
| Tamamlanmayan ya da görüntülenmeyen | 432 | 8.81% | |
![]() | |||
| KKTC Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu hangi adaya vereceksiniz? | |||
|---|---|---|---|
| Yanıt | Sayı | Yüzde oranı | |
| Mustafa AKINCI | 1199 | 24.45% | |
| Ersin TATAR | 1269 | 25.88% | |
| Tufan ERHÜRMAN | 1190 | 24.27% | |
| Kudret ÖZERSAY | 341 | 6.95% | |
| Erhan ARIKLI | 52 | 1.06% | |
| Serdar Denktaş | 401 | 8.18% | |
| Yanıt yok | 19 | 0.39% | |
| Tamamlanmayan ya da görüntülenmeyen | 432 | 8.81% | |
![]() | |||
| Sizce seçim ikinci tura kalır mı? | |||
|---|---|---|---|
| Yanıt | Sayı | Yüzde oranı | |
| Kalır | 3705 | 75.57% | |
| Kalmaz | 754 | 15.38% | |
| Yanıt yok | 12 | 0.24% | |
| Tamamlanmayan ya da görüntülenmeyen | 432 | 8.81% | |
![]() | |||
| Sizce hangi iki aday ikinci tura kalır | |||
|---|---|---|---|
| Yanıt | Sayı | Yüzde oranı | |
| Mustafa AKINCI | 2586 | 52.74% | |
| Ersin TATAR | 1977 | 40.32% | |
| Tufan ERHÜRMAN | 1778 | 36.26% | |
| Kudret ÖZERSAY | 384 | 7.83% | |
| Erhan ARIKLI | 67 | 1.37% | |
| Serdar DENKTAŞ | 475 | 9.69% | |
| Tamamlanmayan ya da görüntülenmeyen | 961 | 19.60% | |
![]() | |||
| 2020 KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimini sizce kim kazanır? | |||
|---|---|---|---|
| Yanıt | Sayı | Yüzde oranı | |
| Mustafa AKINCI | 1275 | 26.00% | |
| Tufan ERHÜRMAN | 1100 | 22.44% | |
| Ersin TATAR | 1336 | 27.25% | |
| Kudret ÖZERSAY | 292 | 5.96% | |
| Erhan ARIKLI | 27 | 0.55% | |
| Serdar Denktaş | 333 | 6.79% | |
| Yanıt yok | 5 | 0.10% | |
| Tamamlanmayan ya da görüntülenmeyen | 535 | 10.91% | |
![]() | |||
| Sizce bu seçimden sonra bir erken milletvekilliği seçimi gündeme gelir mi? | |||
|---|---|---|---|
| Yanıt | Sayı | Yüzde oranı | |
| Gelir | 3563 | 72.67% | |
| Gelmez | 799 | 16.30% | |
| Yanıt yok | 6 | 0.12% | |
| Tamamlanmayan ya da görüntülenmeyen | 535 | 10.91% | |
![]() | |||
| Yarın genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? | |||
|---|---|---|---|
| Yanıt | Sayı | Yüzde oranı | |
| CTP | 1409 | 28.74% | |
| UBP | 1517 | 30.94% | |
| HP | 440 | 8.97% | |
| DP | 369 | 7.53% | |
| TDP | 247 | 5.04% | |
| YDP | 344 | 7.02% | |
| TKP | 34 | 0.69% | |
| Diğer | 0 | 0.00% | |
| Yanıt yok | 8 | 0.16% | |
| Tamamlanmayan ya da görüntülenmeyen | 535 | 10.91% | |
![]() | |||
| Aşağıdaki seçeneklerden hangisinin Kıbrıs konusunun çözümünde gündeme gelmesini istiyorsunuz? | |||
|---|---|---|---|
| Yanıt | Sayı | Yüzde oranı | |
| Federasyon | 2120 | 43.24% | |
| İki devletli bir çözüm | 1300 | 26.51% | |
| KKTC’nin tanınması | 776 | 15.83% | |
| Kıbrıs Cumhuriyeti’ne dönüş | 164 | 3.34% | |
| Yanıt yok | 8 | 0.16% | |
| Tamamlanmayan ya da görüntülenmeyen | 535 | 10.91% | |
![]() | |||
| Kapalı Maraş konusunda nasıl bir politika izlenmelidir? | |||
|---|---|---|---|
| Yanıt | Sayı | Yüzde oranı | |
| Kapalı Maraş KKTC idaresinde Taşınmaz Mal Komisyonu marifetiyle 1974 öncesi sakinlerine açılmalı böylece atıl durmaktan kurtarılarak ekonomiye kazandırılmalıdır | 2441 | 49.79% | |
| Maraş BM aracılığı ile 1974 öncesi sakinlerine geri verilmelidir | 956 | 19.50% | |
| Maraş’a dokunulmamalı, çözüm olduğu zaman Maraş açılmalıdır | 459 | 9.36% | |
| Maraş eskiden olduğu gibi Güven Yaratıcı Önlemler içinde yer almalıdır | 505 | 10.30% | |
| Yanıt yok | 7 | 0.14% | |
| Tamamlanmayan ya da görüntülenmeyen | 535 | 10.91% | |














