Anket Sonuçları
| Sonuçlar | |
|---|---|
| Bu sorgudaki kayıt sayısı: | 493 |
| Anketteki toplam kayıt: | 493 |
| Toplama göre yüzde: | 100.00% |
|   | |
| Kriz sürecinde çalışıyor musunuz? | |||
|---|---|---|---|
| Yanıt | Sayı | Yüzde oranı | |
| Evet | 166 | 33.67% | |
| Hayır | 310 | 62.88% | |
| Yanıt yok | 2 | 0.41% | |
| Tamamlanmayan ya da görüntülenmeyen | 15 | 3.04% | |
![]() | |||
| Çalışma Alanınız? | |||
|---|---|---|---|
| Yanıt | Sayı | Yüzde oranı | |
| Kamu Personeli | 51 | 10.34% | |
| Özel Sektör Çalışanı | 84 | 17.04% | |
| İşveren | 23 | 4.67% | |
| Günlük / İş bazlı | 4 | 0.81% | |
| Yanıt yok | 0 | 0.00% | |
| Tamamlanmayan ya da görüntülenmeyen | 331 | 67.14% | |
![]() | |||
| Hükümetin açıkladığı Ekonomik Önlem Paketi'ni yeterli buluyor musunuz? | |||
|---|---|---|---|
| Yanıt | Sayı | Yüzde oranı | |
| Evet | 45 | 9.13% | |
| Hayır | 387 | 78.50% | |
| Fikrim yok | 30 | 6.09% | |
| Yanıt yok | 0 | 0.00% | |
| Tamamlanmayan ya da görüntülenmeyen | 31 | 6.29% | |
![]() | |||
| Krizi atlatmak için Türkiye'nin finansal yardım yapması gerektiğini düşünüyor musunuz? | |||
|---|---|---|---|
| Yanıt | Sayı | Yüzde oranı | |
| Evet | 384 | 77.89% | |
| Hayır | 69 | 14.00% | |
| Yanıt yok | 1 | 0.20% | |
| Tamamlanmayan ya da görüntülenmeyen | 39 | 7.91% | |
![]() | |||
| Hükümetin Covid-19 ile mücadelesi yeterli mi? | |||
|---|---|---|---|
| Yanıt | Sayı | Yüzde oranı | |
| Yeterli buluyorum | 159 | 32.25% | |
| Yetersiz buluyorum | 292 | 59.23% | |
| Yanıt yok | 0 | 0.00% | |
| Tamamlanmayan ya da görüntülenmeyen | 42 | 8.52% | |
![]() | |||
| Finansal borcunuz var mı? | |||
|---|---|---|---|
| Yanıt | Sayı | Yüzde oranı | |
| Evet | 331 | 67.14% | |
| Hayır | 117 | 23.73% | |
| Yanıt yok | 0 | 0.00% | |
| Tamamlanmayan ya da görüntülenmeyen | 45 | 9.13% | |
![]() | |||
| Kullandığınız kredi cinsi? | |||
|---|---|---|---|
| Yanıt | Sayı | Yüzde oranı | |
| Ticari Kredi | 53 | 10.75% | |
| Bireysel kredi | 81 | 16.43% | |
| Konut Kredisi | 58 | 11.76% | |
| Araç Kredisi | 25 | 5.07% | |
| İhtiyaç Kredisi | 51 | 10.34% | |
| Kredi kartı | 46 | 9.33% | |
| Limitli banka hesabı (over draft) | 14 | 2.84% | |
| Yanıt yok | 0 | 0.00% | |
| Tamamlanmayan ya da görüntülenmeyen | 165 | 33.47% | |
![]() | |||
| Kullandığınız kredinin parasal cinsi? | |||
|---|---|---|---|
| Yanıt | Sayı | Yüzde oranı | |
| Türk Lirası | 223 | 45.23% | |
| Döviz | 104 | 21.10% | |
| Yanıt yok | 0 | 0.00% | |
| Tamamlanmayan ya da görüntülenmeyen | 166 | 33.67% | |
![]() | |||
| Kullandığınız Kredinin kalan vadesi ne kadar? | |||
|---|---|---|---|
| Yanıt | Sayı | Yüzde oranı | |
| 0-12 ay arası | 77 | 15.62% | |
| 13-24 ay arası | 69 | 14.00% | |
| 25-36 ay arası | 58 | 11.76% | |
| 36 ay ve üzeri | 119 | 24.14% | |
| Yanıt yok | 1 | 0.20% | |
| Tamamlanmayan ya da görüntülenmeyen | 169 | 34.28% | |
![]() | |||
| Bankacılık sektörünün bu ekonomik krizde FAİZ uygulayarak yaptığı Kredi Ötelemesi doğru bir uygulama mı? | |||
|---|---|---|---|
| Yanıt | Sayı | Yüzde oranı | |
| Evet | 98 | 19.88% | |
| Hayır | 336 | 68.15% | |
| Yanıt yok | 1 | 0.20% | |
| Tamamlanmayan ya da görüntülenmeyen | 58 | 11.76% | |
![]() | |||
| Hükümetin, Bankalar üzerinde yaptırım gücünü kullanabileceğini düşünüyor musunuz? | |||
|---|---|---|---|
| Yanıt | Sayı | Yüzde oranı | |
| Evet | 186 | 37.73% | |
| Hayır | 246 | 49.90% | |
| Yanıt yok | 0 | 0.00% | |
| Tamamlanmayan ya da görüntülenmeyen | 61 | 12.37% | |
![]() | |||
| Bu ekonomik krizde en fazla zarar görecek sektör sizce hangisidir? | |||
|---|---|---|---|
| Yanıt | Sayı | Yüzde oranı | |
| Bankacılık | 1 | 0.20% | |
| Turizm | 134 | 27.18% | |
| Eğitim | 15 | 3.04% | |
| KOBİ İşletmeleri | 58 | 11.76% | |
| Hepsi | 222 | 45.03% | |
| Yanıt yok | 0 | 0.00% | |
| Tamamlanmayan ya da görüntülenmeyen | 63 | 12.78% | |
![]() | |||
| Bu ekonomik krizde en az zarar görecek sektör sizce hangisidir? | |||
|---|---|---|---|
| Yanıt | Sayı | Yüzde oranı | |
| Bankacılık | 293 | 59.43% | |
| Turizm | 26 | 5.27% | |
| Eğitim | 39 | 7.91% | |
| KOBİ İşletmeler | 17 | 3.45% | |
| Hepsi | 53 | 10.75% | |
| Yanıt yok | 0 | 0.00% | |
| Tamamlanmayan ya da görüntülenmeyen | 65 | 13.18% | |
![]() | |||
| Ekonomik kriz sürecinde, bankacılık sektörünün hiçbir taviz vermeksizin ek faiz uygulamasının önüne nasıl geçilebilir? | |||
|---|---|---|---|
| Yanıt | Sayı | Yüzde oranı | |
| Hükümet yasa gücünde kararname çıkarabilir | 256 | 51.93% | |
| Merkez Bankası doğrudan müdahale edebilir | 106 | 21.50% | |
| Hükümet faiz desteği verebilir | 38 | 7.71% | |
| Banka müşterileri baskı grubu oluşturabilir | 18 | 3.65% | |
| Yanıt yok | 0 | 0.00% | |
| Tamamlanmayan ya da görüntülenmeyen | 75 | 15.21% | |
![]() | |||














