Anket Sonuçları
| Sonuçlar | |
|---|---|
| Bu sorgudaki kayıt sayısı: | 3012 | 
| Anketteki toplam kayıt: | 3012 | 
| Toplama göre yüzde: | 100.00% | 
|   | |
| Belediye | |||
|---|---|---|---|
| Yanıt | Sayı | Yüzde oranı | |
| Lefkoşa | 924 | 30.68% | |
| Gazimağusa | 467 | 15.50% | |
| Girne | 377 | 12.52% | |
| Gönyeli | 172 | 5.71% | |
| Değirmenlik | 92 | 3.05% | |
| Alayköy | 45 | 1.49% | |
| Akıncılar | 19 | 0.63% | |
| Akdoğan | 21 | 0.70% | |
| Beyarmudu | 28 | 0.93% | |
| İnönü | 15 | 0.50% | |
| Paşaköy | 10 | 0.33% | |
| Serdarlı | 11 | 0.37% | |
| Geçitkale | 20 | 0.66% | |
| Tatlısu | 5 | 0.17% | |
| Vadili | 21 | 0.70% | |
| Yeniboğaziçi | 29 | 0.96% | |
| Alsancak | 40 | 1.33% | |
| Çatalköy | 39 | 1.29% | |
| Dikmen | 36 | 1.20% | |
| Esentepe | 19 | 0.63% | |
| Lapta | 42 | 1.39% | |
| Güzelyurt | 138 | 4.58% | |
| Lefke | 79 | 2.62% | |
| Büyükkonuk | 14 | 0.46% | |
| Yenierenköy | 32 | 1.06% | |
| Dipkarpaz | 23 | 0.76% | |
| İskele | 73 | 2.42% | |
| Mehmetçik | 28 | 0.93% | |
| Diğer | 83 | 2.76% | |
| Yanıt yok | 5 | 0.17% | |
| Tamamlanmayan ya da görüntülenmeyen | 105 | 3.49% | |
|  | |||
| Yanıt | Sayı | Yüzde oranı | |
|---|---|---|---|
| Kadın | 693 | 23.01% | |
| Erkek | 2101 | 69.75% | |
| Yanıt yok | 40 | 1.33% | |
| Tamamlanmayan ya da görüntülenmeyen | 178 | 5.91% | |
|  | |||
| Meşguliyet | |||
|---|---|---|---|
| Yanıt | Sayı | Yüzde oranı | |
| Ev hanımı | 110 | 3.65% | |
| Devlet çalışanı | 720 | 23.90% | |
| Emekli | 404 | 13.41% | |
| Özel sektör çalışanı | 1002 | 33.27% | |
| Öğrenci | 266 | 8.83% | |
| Diğer | 325 | 10.79% | |
| Yanıt yok | 7 | 0.23% | |
| Tamamlanmayan ya da görüntülenmeyen | 178 | 5.91% | |
|  | |||
| Yaşınız | |||
|---|---|---|---|
| Yanıt | Sayı | Yüzde oranı | |
| 18-24 | 269 | 8.93% | |
| 25-35 | 789 | 26.20% | |
| 36-49 | 1000 | 33.20% | |
| 50-59 | 444 | 14.74% | |
| 60-69 | 287 | 9.53% | |
| 70 ve üzeri | 37 | 1.23% | |
| Yanıt yok | 8 | 0.27% | |
| Tamamlanmayan ya da görüntülenmeyen | 178 | 5.91% | |
|  | |||
| Eğitim Durumunuz | |||
|---|---|---|---|
| Yanıt | Sayı | Yüzde oranı | |
| Bir okul bitirmedi | 19 | 0.63% | |
| İlkokul | 51 | 1.69% | |
| Ortaokul | 138 | 4.58% | |
| Lise | 596 | 19.79% | |
| Üniversite | 1362 | 45.22% | |
| Üniversite üstü | 659 | 21.88% | |
| Yanıt yok | 9 | 0.30% | |
| Tamamlanmayan ya da görüntülenmeyen | 178 | 5.91% | |
|  | |||
| Nisan 2020 günü yapılacak KKTC Cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi adaya oy vereceğinizi nasıl belirleyeceksiniz? | |||
|---|---|---|---|
| Yanıt | Sayı | Yüzde oranı | |
| Partimin desteklediği adaya göre belirleyeceğim | 536 | 17.80% | |
| Adayların Kıbrıs sorununa bakış açılarına göre belirleyeceğim | 1199 | 39.81% | |
| Adayların Türkiye ile ilişkilerine göre belirleyeceğim | 396 | 13.15% | |
| Adayların Kıbrıs Türk halkının iç sorunlarına bakış açılarına göre belirleyeceğim | 411 | 13.65% | |
| Adayların halkla ilişkilerine göre belirleyeceğim | 175 | 5.81% | |
| Yanıt yok | 6 | 0.20% | |
| Tamamlanmayan ya da görüntülenmeyen | 289 | 9.59% | |
|  | |||
| Nisan 2020 günü yapılacak KKTC Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu hangi adaya vereceksiniz? | |||
|---|---|---|---|
| Yanıt | Sayı | Yüzde oranı | |
| Mustafa AKINCI | 711 | 23.61% | |
| Tufan ERHÜRMAN | 777 | 25.80% | |
| Ersin TATAR | 860 | 28.55% | |
| Kudret ÖZERSAY | 208 | 6.91% | |
| Erhan ARIKLI | 45 | 1.49% | |
| Karar vermedim | 69 | 2.29% | |
| Oy vermeyeceğim | 47 | 1.56% | |
| Yanıt yok | 6 | 0.20% | |
| Tamamlanmayan ya da görüntülenmeyen | 289 | 9.59% | |
|  | |||
| Nisan 2020 günü yapılacak KKTC Cumhurbaşkanlığı seçiminde ASLA oy vermeyeceğiniz aday var mı? | |||
|---|---|---|---|
| Yanıt | Sayı | Yüzde oranı | |
| Mustafa AKINCI | 839 | 27.86% | |
| Tufan ERHÜRMAN | 368 | 12.22% | |
| Ersin TATAR | 414 | 13.75% | |
| Kudret ÖZERSAY | 140 | 4.65% | |
| Erhan ARIKLI | 758 | 25.17% | |
| Yoktur. Belli koşullar altında herhangi bir adaya oy verebilirim. | 71 | 2.36% | |
| Hepsi. Bu adayların hiçbirine oy vermeyeceğim. | 26 | 0.86% | |
| Karar vermedim | 94 | 3.12% | |
| Yanıt yok | 13 | 0.43% | |
| Tamamlanmayan ya da görüntülenmeyen | 289 | 9.59% | |
|  | |||
| Sizce seçim ikinci tura kalır mı? | |||
|---|---|---|---|
| Yanıt | Sayı | Yüzde oranı | |
| Evet | 2354 | 78.15% | |
| Hayır | 239 | 7.93% | |
| Fikrim yok | 121 | 4.02% | |
| Yanıt yok | 9 | 0.30% | |
| Tamamlanmayan ya da görüntülenmeyen | 289 | 9.59% | |
|  | |||
| Bu seçimde adaylar birinci turda salt çoğunluğu elde edememeleri halinde ikinci turda oluşabilecek eşleşmelerde hangi adaya oy vereceksiniz? | |||
|---|---|---|---|
| Yanıt | Sayı | Yüzde oranı | |
| Ersin TATAR | 912 | 30.28% | |
| Tufan ERHÜRMAN | 1343 | 44.59% | |
| Oy kullanmayacağım | 353 | 11.72% | |
| Yanıt yok | 51 | 1.69% | |
| Tamamlanmayan ya da görüntülenmeyen | 353 | 11.72% | |
|  | |||
| Bu seçimde adaylar birinci turda salt çoğunluğu elde edememeleri halinde ikinci turda oluşabilecek eşleşmelerde hangi adaya oy vereceksiniz? | |||
|---|---|---|---|
| Yanıt | Sayı | Yüzde oranı | |
| Ersin TATAR | 1074 | 35.66% | |
| Mustafa AKINCI | 1084 | 35.99% | |
| Oy kullanmayacağım | 458 | 15.21% | |
| Yanıt yok | 43 | 1.43% | |
| Tamamlanmayan ya da görüntülenmeyen | 353 | 11.72% | |
|  | |||
| Bu seçimde adaylar birinci turda salt çoğunluğu elde edememeleri halinde ikinci turda oluşabilecek eşleşmelerde hangi adaya oy vereceksiniz? | |||
|---|---|---|---|
| Yanıt | Sayı | Yüzde oranı | |
| Ersin TATAR | 943 | 31.31% | |
| Kudret ÖZERSAY | 508 | 16.87% | |
| Oy kullanmayacağım | 1140 | 37.85% | |
| Yanıt yok | 68 | 2.26% | |
| Tamamlanmayan ya da görüntülenmeyen | 353 | 11.72% | |
|  | |||
| Bu seçimde adaylar birinci turda salt çoğunluğu elde edememeleri halinde ikinci turda oluşabilecek eşleşmelerde hangi adaya oy vereceksiniz? | |||
|---|---|---|---|
| Yanıt | Sayı | Yüzde oranı | |
| Tufan ERHÜRMAN | 1089 | 36.16% | |
| Mustafa AKINCI | 712 | 23.64% | |
| Oy kullanmayacağım | 744 | 24.70% | |
| Yanıt yok | 114 | 3.78% | |
| Tamamlanmayan ya da görüntülenmeyen | 353 | 11.72% | |
|  | |||
| Bu seçimde adaylar birinci turda salt çoğunluğu elde edememeleri halinde ikinci turda oluşabilecek eşleşmelerde hangi adaya oy vereceksiniz? | |||
|---|---|---|---|
| Yanıt | Sayı | Yüzde oranı | |
| Tufan ERHÜRMAN | 1387 | 46.05% | |
| Kudret ÖZERSAY | 396 | 13.15% | |
| Oy kullanmayacağım | 753 | 25.00% | |
| Yanıt yok | 123 | 4.08% | |
| Tamamlanmayan ya da görüntülenmeyen | 353 | 11.72% | |
|  | |||
| Bu seçimde adaylar birinci turda salt çoğunluğu elde edememeleri halinde ikinci turda oluşabilecek eşleşmelerde hangi adaya oy vereceksiniz? | |||
|---|---|---|---|
| Yanıt | Sayı | Yüzde oranı | |
| Mustafa AKINCI | 1043 | 34.63% | |
| Kudret ÖZERSAY | 595 | 19.75% | |
| Oy kullanmayacağım | 898 | 29.81% | |
| Yanıt yok | 123 | 4.08% | |
| Tamamlanmayan ya da görüntülenmeyen | 353 | 11.72% | |
|  | |||
| Bu seçimde adaylar birinci turda salt çoğunluğu elde edememeleri halinde ikinci turda oluşabilecek eşleşmelerde hangi adaya oy vereceksiniz? | |||
|---|---|---|---|
| Yanıt | Sayı | Yüzde oranı | |
| Ersin TATAR | 1082 | 35.92% | |
| Erhan ARIKLI | 91 | 3.02% | |
| Oy kullanmayacağım | 1400 | 46.48% | |
| Yanıt yok | 86 | 2.86% | |
| Tamamlanmayan ya da görüntülenmeyen | 353 | 11.72% | |
|  | |||
| Bu seçimde adaylar birinci turda salt çoğunluğu elde edememeleri halinde ikinci turda oluşabilecek eşleşmelerde hangi adaya oy vereceksiniz? | |||
|---|---|---|---|
| Yanıt | Sayı | Yüzde oranı | |
| Tufan ERHÜRMAN | 1525 | 50.63% | |
| Erhan ARIKLI | 151 | 5.01% | |
| Oy kullanmayacağım | 847 | 28.12% | |
| Yanıt yok | 136 | 4.52% | |
| Tamamlanmayan ya da görüntülenmeyen | 353 | 11.72% | |
|  | |||
| Bu seçimde adaylar birinci turda salt çoğunluğu elde edememeleri halinde ikinci turda oluşabilecek eşleşmelerde hangi adaya oy vereceksiniz? | |||
|---|---|---|---|
| Yanıt | Sayı | Yüzde oranı | |
| Mustafa AKINCI | 1185 | 39.34% | |
| Erhan ARIKLI | 271 | 9.00% | |
| Oy kullanmayacağım | 1071 | 35.56% | |
| Yanıt yok | 132 | 4.38% | |
| Tamamlanmayan ya da görüntülenmeyen | 353 | 11.72% | |
|  | |||
| Bu seçimde adaylar birinci turda salt çoğunluğu elde edememeleri halinde ikinci turda oluşabilecek eşleşmelerde hangi adaya oy vereceksiniz? | |||
|---|---|---|---|
| Yanıt | Sayı | Yüzde oranı | |
| Kudret ÖZERSAY | 734 | 24.37% | |
| Erhan ARIKLI | 157 | 5.21% | |
| Oy kullanmayacağım | 1626 | 53.98% | |
| Yanıt yok | 142 | 4.71% | |
| Tamamlanmayan ya da görüntülenmeyen | 353 | 11.72% | |
|  | |||
| 2020 KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimini sizce kim kazanır? | |||
|---|---|---|---|
| Yanıt | Sayı | Yüzde oranı | |
| Mustafa AKINCI | 753 | 25.00% | |
| Tufan ERHÜRMAN | 742 | 24.63% | |
| Ersin TATAR | 862 | 28.62% | |
| Kudret ÖZERSAY | 167 | 5.54% | |
| Erhan ARIKLI | 30 | 1.00% | |
| Fikrim yok | 83 | 2.76% | |
| Yanıt yok | 2 | 0.07% | |
| Tamamlanmayan ya da görüntülenmeyen | 373 | 12.38% | |
|  | |||
| Bugün genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? | |||
|---|---|---|---|
| Yanıt | Sayı | Yüzde oranı | |
| CTP | 797 | 26.46% | |
| UBP | 926 | 30.74% | |
| HP | 203 | 6.74% | |
| DP | 39 | 1.29% | |
| TDP | 297 | 9.86% | |
| YDP | 62 | 2.06% | |
| Diğer | 312 | 10.36% | |
| Yanıt yok | 3 | 0.10% | |
| Tamamlanmayan ya da görüntülenmeyen | 373 | 12.38% | |
|  | |||
| Kıbrıs sorununun 2020 yılı içerisinde çözümünü bekliyor musunuz? | |||
|---|---|---|---|
| Yanıt | Sayı | Yüzde oranı | |
| Evet | 716 | 23.77% | |
| Hayır | 1724 | 57.24% | |
| Fikrim yok | 195 | 6.47% | |
| Yanıt yok | 4 | 0.13% | |
| Tamamlanmayan ya da görüntülenmeyen | 373 | 12.38% | |
|  | |||
| Maraş’ın açılmasına dair açıklamaları takip ettiniz mi? | |||
|---|---|---|---|
| Yanıt | Sayı | Yüzde oranı | |
| Evet | 2404 | 79.81% | |
| Hayır | 204 | 6.77% | |
| Yanıt yok | 2 | 0.07% | |
| Tamamlanmayan ya da görüntülenmeyen | 402 | 13.35% | |
|  | |||
| KKTC hükümetinin Maraş'ın açılması yönündeki girişimini 'Kıbrıs'ta Çözüm' perspektifinden baktığınızda olumlu buluyor musunuz? | |||
|---|---|---|---|
| Yanıt | Sayı | Yüzde oranı | |
| Evet | 1279 | 42.46% | |
| Hayır | 1329 | 44.12% | |
| Yanıt yok | 2 | 0.07% | |
| Tamamlanmayan ya da görüntülenmeyen | 402 | 13.35% | |
|  | |||
| Mülkleri Türk yönetiminde Maraş'ın eski yasal sakinlerine devredilmesi girişimini olumlu buluyor musunuz? | |||
|---|---|---|---|
| Yanıt | Sayı | Yüzde oranı | |
| Evet | 1649 | 54.75% | |
| Hayır | 959 | 31.84% | |
| Yanıt yok | 2 | 0.07% | |
| Tamamlanmayan ya da görüntülenmeyen | 402 | 13.35% | |
|  | |||
